自作自転車の総重量と価格まとめ
2012 年 3 月 4 日 日曜日
ここまでの自作ロードバイクの各パーツの重さと価格をまとめます。
当初は、基本構成 (ペダルなし小計) で 11 万円台に抑えようと思っていたのですが、欠品の影響でフレームをワンランク上のものにしたのとコンポーネントを一部デュラにしたのが響いて 13 万を超えてしまいました。
部位 | 価格 | 重量 |
---|---|---|
フレーム類 | 52,171 | 1,890 |
コンポーネント | 48,085 | 2,687 |
車輪周り | 20,305 | 2,513 |
ハンドル周り | 9,870 | 591 |
シート周り | 9,056 | 594 |
ペダルなし小計 | 139,487 | 8,275 |
ペダル | 3,600 | 273 |
ペダルあり小計 | 143,087 | 8,548 |
基本装備 | 14,334 | 138 |
基本装備小計 | 157,421 | 8,686 |
傷予防 | 1,147 | 7 |
その他部品 | 11,220 | 183 |
工具以外小計 | 169,788 | 8,876 |
携帯工具 | 6,555 | 474 |
合計 | 176,343 | 9,347 |
パーツ | 名称 | 価格 | 重量 |
---|---|---|---|
フレーム | [Quantec] SLR Racing (Black anodized) S (490) | 40,000 | 1,132 |
フォーク | [Kinesis] RACELIGHT 7075 | 4,800 | 622 |
ヘッドセット | [Cane Creek] ZS-3 | 4,500 | 75 |
トップキャップ | [Pinhead] Headset Lock | 1,200 | 15 |
スペーサー | [Cane Creek] Interlok® Top Spacer (2.5 mm) | 600 | 3 |
プレッシャー アンカー | [Dixna] カーボンアンカーナット | 1,071 | 43 |
合計 | 52,171 | 1,890 |
パーツ | 名称 | 価格 | 重量 |
---|---|---|---|
コンポーネント | [Shimano] 105 FC-5700 (170 mm 53/39) | 11,320 | 776 |
[Shimano] DURA-ACE SM-BB7900 (68 mm) | 2,003 | 89 | |
[Shimano] 105 ST-5700 | 16,057 | 494 | |
[Shimano] 同梱ケーブル | 0 | 143 | |
[Shimano] 105 BR-5700 | 6,100 | 353 | |
[Shimano] 105 CS-5700 11-28T | 3,490 | 251 | |
[Shimano] 105 RD-5700 | 3,490 | 223 | |
[Shimano] DURA-ACE CN-7901 (108 リンク) | 2,950 | 243 | |
[Shimano] 105 FD-5700 | 2,200 | 86 | |
FD バンド | [BBB] BSP-90 SHIFTFIX | 750 | 24 |
ギア表示器 | [Shimano] Y6JA98110 ST-7800 | 1,260 | 2 |
着脱可能リンク | [KMC] MissingLink 10s | 325 | - |
アウターケーブル アジャストボルト | [Jagwire] BSA035 Rocket ll Adjusters | 550 | 3 |
合計 | 48,085 | 2,687 |
パーツ | 名称 | 価格 | 重量 |
---|---|---|---|
ホイール | [Shimano] WH-R500A | 10,855 | 1,884 |
スキュアー | [Pinhead] wheel locking skewers | 2,400 | 70 |
タイヤ | [Continental] GP Attack & GP Force | 5,000 | 358 |
チューブ | [Michelin] Airstop® Butyl A1 52 mm | 850 | 193 |
リムテープ | [Velocity] Veloplugs 黄色 44 個 | 1,200 | 8 |
合計 | 20,305 | 2,513 |
パーツ | 名称 | 価格 | 重量 |
---|---|---|---|
ドロップハンドル | [FSA] Energy New Ergo 400 mm | 4,500 | 277 |
ステム | [PRO-LITE] Pedrosa 10° 90 mm | 2,000 | 149 |
バーテープ | [Specialized] S-Wrap Roubaix Tape | 0 | 40 |
バーテープゲル | [Specialized] BG Bar Phat 4 mm (下ハンのみ) | 1,700 | 42 |
バーテープ ストッパー | [CYCLEPRO] バーテープ ストッパーリング | 270 | 10 |
バーエンド | [Bontrager] BzzzKill Brass | 1,400 | 73 |
合計 | 9,870 | 591 |
パーツ | 名称 | 価格 | 重量 |
---|---|---|---|
サドル | [selle ITALIA] MAX FLITE Gel Flow | 6,000 | 294 |
シートポスト | [Ritchey] Comp V2 Seat Post | 2,300 | 263 |
シートクランプ | [GP] キャリアダボ付きシートクランプ | 756 | 37 |
合計 | 9,056 | 594 |
パーツ | 名称 | 価格 | 重量 |
---|---|---|---|
ペダル | [crankbrothers] candy 1 | 3,600 | 273 |
パーツ | 名称 | 価格 | 重量 |
---|---|---|---|
フレーム 保護シール | [BBB] BBP-50 BIKESKIN | 567 | - |
インナー ケーブル対策 | [シマノ] Y800 98100 チューブライナー | 180 | 4 |
アウター ケーブル対策 | [Jagwire] CHA037 Tube Tops | 400 | 3 |
合計 | 1,147 | 7 |
パーツ | 名称 | 価格 | 重量 |
---|---|---|---|
ボトルケージ | [T-ONE] T-BC03 ANYWAY | 2,540 | 57 |
チェーン キャッチャー | [リオグランデ] チェーンフォール プロテクターバンド 34.9 mm | 294 | 10 |
サイコン | [Bontrager] Node 2 Digital | 8,000 | 41 |
サイコンの センサー | [Garmin] GSC10 | 3,500 | 30 |
合計 | 14,334 | 138 |
パーツ | 名称 | 価格 | 重量 |
---|---|---|---|
前照灯 | [ZebraLight] H600 | 7,000 | 35 |
前照灯 マウント | Universal Nylon Mount for Flashlights and Lasers | 160 | 18 |
前照灯用 充電池 | [Soshine] 18650-28P | 660 | 47 |
尾灯 | [IPF] LED X-TAIL M (CYT-02) | 3,000 | 53 |
ベル | [BBB] BBB-14 | 400 | 30 |
合計 | 11,220 | 183 |
パーツ | 名称 | 価格 | 重量 |
---|---|---|---|
携帯工具入れ | [OGK] ツールボックス 450 | 672 | 55 |
携行工具 | [TOPEAK] Ratchet Rocket™ RX | 2,600 | 147 |
携帯空気入れ | [TNI] CO2 ボンベセット 赤ヘッド | 1,417 | 57 |
CO2 ボンベ | [TNI] CO2 ボンベ | 0 | 58 |
タイヤレバー | [TOPEAK] Ratchet Rocket™ RX に同梱 | - | - |
バルブ用品 | [grunge] 仏-米バルブアダプター | 311 | 1 |
前照灯充電池 | [Soshine] 18650-28P | 660 | 47 |
パンク修理 | [Park Tool] GP-2 Super Patch Kit | 230 | 4 |
タイヤ修理 | [Park Tool] TB-2 Emergency Tire Boot | 240 | 9 |
チューブ | [Michelin] Airstop® Butyl A1 52 mm | 425 | 96 |
合計 | 6,555 | 474 |
次回からは工具の特集です。工具関連の記事の執筆のためにしばらく更新をお休みします。それとこの機会に過去の記事の充実もはかります。特に ヘッドセットの記事 を充実させ、自転車自作用価格重量計算機 も商品掲載数を大幅に増やす予定です。
関連記事
トラックバック
URL:
コメント
この記事のコメントフィード
コメント投稿