東京都公立図書館の蔵 CD 数
 2008 年 1 月 26 日 土曜日
| 図書館 | 数 | 追記 | 
|---|---|---|
| 合計 | 88,709 | - | 
| 小石川 | 13,683 | - | 
| 目白台 | 12,801 | - | 
| 水道端 | 11,244 | - | 
| 本駒込 | 10,891 | - | 
| 千石 | 10,674 | - | 
| 真砂中央 | 10,079 | - | 
| 本郷 | 7,519 | - | 
| 湯島 | 5,007 | JR 御茶ノ水駅 徒歩 9 分くらい  | 
| 天神 | 2,540 | - | 
| 根津 | 2,235 | - | 
| 大塚公園 | 2,036 | - | 
| 図書館 | 数 | 追記 | 
|---|---|---|
| 合計 | 56,495 | - | 
| 品川 | 11,276 | DVD: 1,043 | 
| 大崎 | 6,489 | JR 大崎駅 徒歩 5 分 | 
| 在原 | 6,304 | DVD: 887 | 
| 五反田 | 5,806 | - | 
| 二葉 | 5,388 | - | 
| ゆたか | 4,899 | - | 
| 八潮 | 4,873 | - | 
| 大井 | 4,450 | - | 
| 源氏前 | 3,704 | - | 
| 南大井 | 3,306 | - | 
| ビジネス | 0 | - | 
| 図書館 | 数 | 追記 | 
|---|---|---|
| 合計 | 72,180 | - | 
| 中央 | 9,099 | - | 
| 滝野川 | 7,453 | - | 
| 赤羽 | 6,055 | - | 
| 神谷 | 5,375 | - | 
| 上十条 | 4,925 | - | 
| 文化センター | 4,463 | - | 
| 赤羽北 | 4,339 | - | 
| 浮間 | 4,286 | - | 
| 東田端 | 4,186 | JR 田端駅 徒歩 7 分 | 
| 昭和町 | 4,071 | - | 
| 田端 | 4,062 | - | 
| 滝野川西 | 3,755 | - | 
| 豊島 | 3,688 | - | 
| 赤羽西 | 3,645 | - | 
| 東十条 | 2,778 | - | 
| 障害者福祉センター | 不明 | - | 
| 図書館 | 数 | 追記 | 
|---|---|---|
| 合計 | 22,875 | - | 
| 渋谷 | 8,745 | - | 
| 笹塚 | 7,832 | - | 
| 西原 | 6,298 | - | 
| 本町 | 0 | DVD: 3,064 | 
| 中央 | 0 | - | 
| 富ヶ谷 | 0 | - | 
| 臨川みんなの | 0 | - | 
| 大和田 | 0 | - | 
| 図書館 | 数 | 追記 | 
|---|---|---|
| 合計 | 28,766 | 各館ごとの正確な内訳不明 | 
| 京橋 | 時期不明 約 7,600 | 有楽町線 新富町駅 徒歩 1 分 | 
| 日本橋 | 時期不明 約 9,300 | 日比谷線 人形町駅 徒歩 3 分 | 
| 月島 | 時期不明 約 8,600 | 司書さんに聞いた大まかな内訳 | 
| 図書館 | 数 | 追記 | 
|---|---|---|
| 合計 | 29,242 | 資料数の内訳 (カセット, CD, DVD 等) は 公表されていません。内部資料であるため 公表できないとのこと。  | 
| 千代田 | 14,545 | 無線 LAN が使えるなどハイテク | 
| 四番町 | 10,249 | - | 
| 昌平まちかど | 2,276 | JR 秋葉原駅 徒歩 5 分 | 
| 神田まちかど | 2,272 | - | 
ちなみに千代田区の図書館利用登録者数は
- 区内 16,616 人
 - 区外 33,733 人
 - 合計 50,349 人
 
今後の調査予定図書館
- 台東区: 誰でも
 - 荒川区: 誰でも
 - 港区: 都内在住・在勤・在学
 - 目黒区: 誰でも
 - 杉並区: 誰でも
 - 世田谷区: 誰でも
 - 豊島区: 誰でも
 
東京都公立図書館横断検索
今ちょっと繋がりません
関連記事
関連記事はありません。
トラックバック
URL:
コメント
この記事のコメントフィード
コメント投稿