自作自転車のステム
自作ロードバイク (自転車) のパーツ紹介。ステム。
ステムもアルミ合金製を選択しました。一台目のロードバイクでまだポジションも分からないのでいくつか購入してみました。ホリゾンタル (水平) フレームには水平ステムが合うんじゃないかと思って 17° のステムも各サイズ購入してみました。結局、スローピングフレームを買っちゃったので目論見は外れましたが。グリスがたっぷりついてましたがそのまま測りましたので数値は若干重めに出ているはずです。
社名 | 3T (イタリア) |
---|---|
製品名 | ARX PRO |
素材 | Aluminium 2010 |
角度 | 6°, 17° |
公称重量 | 135 g (100 mm 6°) |
実測重量 | 119.27 g (70 mm), 128.64 g (90 mm), 140.08 g (110 mm), 149.15 g (130 mm) 全て 17° |
公称高さ (スタックハイト) | 40 mm |
送料込み 購入価格 | hibike (ドイツ) で 29.33 ユーロ (3 千円) くらい (入手先一覧と製品サイト) |
ARX PRO には 6° のモデルもあります。
社名 | FSA (台湾) |
---|---|
製品名 | OS-190 |
素材 | Aluminium 6061/T6 |
角度 | 6°, 17° (90 mm) |
公称重量 | 152 g (100 mm) |
実測重量 | 139.13 g (70 mm), 150.58 g (90 mm), 153.96 g (100 mm), 160.65 g (110 mm), 167.18 g (130 mm) 全て 6° |
公称高さ (スタックハイト) | 40 mm |
送料込み 購入価格 | hibike (ドイツ) で 15.54 ユーロ (1,600 円) くらい (入手先一覧と製品サイト) |
OS-190 にはポリッシュ仕上げのモデルも存在しますので購入時には注意が必要です。90 mm だけは 17° もあります。
その後、購入したステムについても記載しておきます。
社名 | PRO-LITE (ドイツ) |
---|---|
製品名 | Pedrosa |
素材 | Aluminium 6061 |
角度 | 6° (60 ~ 80 mm), 10° (90 ~ 130 mm) |
公称重量 | 148 g (100 mm) |
実測重量 | 149.70 g (80 mm), 149.30 g (90 mm) |
送料込み 購入価格 | Chain Reaction Cycles (イギリス) で 80 mm は 13.49 ポンド (1,600 円くらい) 90 mm は 16.49 ポンド (2,000 円くらい) (入手先一覧と製品サイト) |
実測高さ (スタックハイト) | 38.20 mm |
今回、測定した [PRO-LITE] Pedrosa の 80 mm はメーカーサイトの写真と違ったので 2011 年以前のモデルだった可能性があります。
社名 | SHIMANO PRO (オランダ) |
---|---|
生産国 | 台湾 |
製品名 | PLT OS |
素材 | Aluminium 2014-T6 (3D 鍛造) |
角度 | 6°, 10° |
公称重量 | メーカーサイト には平均 110 g とあるが、これは 6° 製品の平均重量かもしれない。 10° の製品パッケージには 125 g との記載がある。 6° のパッケージにどのような記載があるかは不明。 |
実測重量 | 109.12 g (70 mm), 117.01 g (80 mm), 122.01 g (90 mm), 127.68 g (100 mm), 135.08 g (110 mm) 全て 10° |
実測高さ (スタックハイト) | 40.15 mm |
送料込み 購入価格 | 3,000 円くらい (入手先一覧と製品サイト) |
勘違いしがちですが、Shimano PRO ではなく PRO です。シマノの子会社、シマノ・ヨーロッパ社 (オランダ) の PRO というブランドです。
スペシャの可変ステムも買いました。
社名 | Specialized (アメリカ) |
---|---|
生産国 | 台湾 |
製品名 | S-WORKS CLP 12° MULTI STEM |
素材 | Aluminium 7050 |
角度 | 4°: ±4°~±12°, 12°: 8°~±16°, 17°: 13°~±21°° |
公称重量 | 110 mm で平均 166 g |
実測重量 | 90 mm, 12°: 167.18 g + シム (0: 19.09 g, -2: 18.97 g, -4: 18.51 g) + 専用トップキャップ: 11.39 g, 100 mm, 12°: 165.42 g + シム (0: 19.02 g, -2: 18.95 g, -4: 18.80 g) + 専用トップキャップ: 11.39 g |
購入日 | 2012 年 12 月 |
実測高さ (スタックハイト) | 40.15 mm |
送料込み 購入価格 | 7,000 円くらい (入手先一覧と製品サイト) |
関連記事
トラックバック
URL:
コメント
この記事のコメントフィード
コメント投稿