自作自転車のホイール
自作ロードバイク (自転車) のパーツ紹介。ホイール。
選択肢は 3 つ。
チューブラー、クリンチャー、チューブレスです。一般的には、チューブラーの方が軽いのですがチューブラーはめんどくさそうなのでクリンチャーにしました。今回は全てを自らの手で作ると決めたのでホイールも組みましたが、最初から手組ホイールは使用するのはあまりに危険だと判断しとりあえずは WH-R500A を買いました。ホイールの軽さは非常に重要なのですが通勤用に使うので安めな製品にしておきました。シマノ製。値段の割には悪くないという評判です。リムテープはシマノの 18 mm がついてました。
完組ホイール
| 社名 | シマノ (日本) | 
|---|---|
| パーツ名 | WH-R500A | 
| 規格 | クリンチャー | 
| サイズ | 700c | 
| 公称重量 | 1,884 g | 
| 実測重量 | F: 836, R: 1,094 g (リムテープなしで) 
 
 | 
| 送料込み 購入価格  | 自転車部品 (日本) で 10,855 円 (入手先一覧と製品サイト)  | 
手組ホイール
| 社名 | Mavic (フランス) | 
|---|---|
| パーツ名 | Open Pro | 
| サイズ | 700c | 
| 穴数 | 32 | 
| 有効リム内径 ERD  | 602 mm ∴半径は 301 mm  | 
| 公称重量 | 435 g | 
| 実測重量 | 2 つで 878 g | 
| 送料込み 購入価格  | Hibike (ドイツ) で 63.7 ユーロ (6,600 円くらい) | 
| 社名 | DT Swiss (スイス) | 
|---|---|
| パーツ名 | Competition Black | 
| 太さ | バテッド (2.0 mm - 1.8 mm) | 
| 長さ | 296 mm | 
| 公称重量 | 382 g (64 本 / 264 mm) | 
| 実測重量 | 296 mm x 32 本: 210.72 g | 
| 送料込み 購入価格  | Hibike (ドイツ) で 18.88 ユーロ (2,000 円くらい) | 
| 社名 | DT Swiss (スイス) | 
|---|---|
| パーツ名 | Champion Black | 
| 太さ | 2.0 mm | 
| 長さ | 294 mm, 292 mm | 
| 公称重量 | なし | 
| 実測重量 | 292 mm x 16 本: 120.42 g 294 mm x 16 本: 121.17 g  | 
| 送料込み 購入価格  | Hibike (ドイツ) で 14.72 ユーロ (1,500 円くらい) | 
| 社名 | DT Swiss (スイス) | 
|---|---|
| パーツ名 | Pro Lock Aluminium | 
| 太さ | 2.0 mm 用 | 
| 長さ | 1.2 mm | 
| 公称重量 | 20 g (64 個 / 1.8 mm / 12 mm) | 
| 実測重量 | 1.2 mm x 32 個: 9.88 g | 
| 送料込み 購入価格  | Bike24 (ドイツ) で 9.28 ユーロ (950 円くらい) | 
| 社名 | シマノ (日本) | 
|---|---|
| パーツ名 | HB-5700 | 
| 穴数 | 32 | 
| 色 | 黒 | 
| スポーク穴 ピッチ円直径  | 38 mm (∴半径は 19 mm)  | 
| ハブ中心~ フランジ間距離  | 右: 35.8 mm 左: 35.8 mm  | 
| 公称重量 | 158 g | 
| 実測重量 | 158.88 g | 
| 送料込み 購入価格  | Bike24 (ドイツ) で 20.92 ユーロ (2,100 円くらい) | 
| 社名 | シマノ (日本) | 
|---|---|
| パーツ名 | FH-5700 | 
| 穴数 | 32 | 
| 色 | 黒 | 
| スポーク穴 ピッチ円直径  | 45 mm (∴半径は 22.5 mm)  | 
| ハブ中心~ フランジ間距離  | 右: 20.55 mm 左: 37.35 mm  | 
| 公称重量 | 353 g | 
| 実測重量 | 350.30 g | 
| 送料込み 購入価格  | Bike24 (ドイツ) で 33.53 ユーロ (3,400 円くらい) | 
手組ホイール 1 まとめ
| 部品 | パーツ名 | 価格 | 重量 | 
|---|---|---|---|
| リム | [Mavic] Open Pro | 3,300 | 439 | 
| ニップル | [DT Swiss] Pro Lock x 32 | 950 | 10 | 
| スポーク | [DT Swiss] Competition Black 296 mm x 32  | 2,000 | 211 | 
| ハブ | [シマノ] HB-5700 | 2,100 | 159 | 
| 合計 | 8,350 | 819 (実測一致)  | |
| 部品 | パーツ名 | 価格 | 重量 | 
|---|---|---|---|
| リム | [Mavic] Open Pro | 3,300 | 439 | 
| ニップル | [DT Swiss] Pro Lock x 32 | 950 | 10 | 
| スポーク | [DT Swiss] Champion Black 292 mm x 16, 294 mm x 16  | 1,500 | 242 | 
| ハブ | [シマノ] FH-5700 | 3,400 | 350 | 
| 合計 | 9,150 | 1,041 (実測は 1,040)  | |
イタリアンの 6 本組です。スポーク長 l は次のように計算できます。
a = 有効リム半径
b = スポーク穴ピッチ半径
c = ハブ中心からフランジまでの距離
α = 360° ÷ スポーク数 × 組数
l = √(a2 + b2 + c2 - 2ab cosα) - 2 ~ 1
前輪、後輪右 (フリー側)、後輪左 (反フリー側) のスポーク長はそれぞれ下記のように計算できます。
α = 360° ÷ 32 x 6 = 67.5°
cos 67.5° = {√(2-√2)}/2 = 0.38268...
前 l = √(3012 + 192 + 35.82 - 2 x 301 × 19 x cos 67.5°) - 2 ~ 1
  = √(90601 + 361 + 1428.84 - 4377.1) - 2 ~ 1
  = 295
フリー l = √(3012 + 22.52 + 20.552 - 2 x 301 x 22.5 x cos 67.5°) - 2 ~ 1
  = √(90601 + 422.3025 + 1428.84 - 5183.4) - 2 ~ 1
  = 294
反フリー l = √(3012 + 22.52 + 37.352 - 2 x 301 x 22.5 x cos 67.5°) - 2 ~ 1
  = √(90601 + 1395.0225 + 1428.84 - 5183.4) - 2 ~ 1
  = 296
前輪用スポークは 295 mm がベストですが売っていなかったので 296 mm を購入しました。やはり長かったです。294 mm でも良かったかもしれません。
手組ホイール 2 まとめ
| 部品 | パーツ名 | 価格 | 重量 | 
|---|---|---|---|
| リム | [Mavic] Open Sports Silver 32H | 2,300 | 465 | 
| スポーク | [DT Swiss] Champion Silver 2.0 296 mm x 32  | 950 | 243 | 
| ニップル | [DT Swiss] スポーク付属品 真鍮 x 32  | 0 | 30 | 
| ハブ | [シマノ] HB-4600 | 1,200 | 149 +  クイック 59  | 
| 合計 | 4,450 | 887 (実測一致) + クイック 59  | |
| 部品 | パーツ名 | 価格 | 重量 | 
|---|---|---|---|
| リム | [Mavic] Open Sports Silver 32H | 2,300 | 466 | 
| スポーク | [DT Swiss] Champion Silver 2.0 294 mm x 16, 296 mm x 16  | 950 | 121 + 122 | 
| ニップル | [DT Swiss] スポーク付属品 真鍮 x 32  | 0 | 30 | 
| ハブ | [シマノ] FH-4600 | 1,600 | 357 +  クイック 64  | 
| 合計 | 4,850 | 1,096 (実測 1,095) + クイック 64  | |
関連記事









トラックバック
URL:
コメント
この記事のコメントフィード
コメント投稿