耳栓比較
名前 | E-A-R soft Yellow Neons regular (おそらく) |
---|---|
パッケージ | (右上) |
製造 | 米国 Aearo 社 (おそらく) |
太さ | 10.25 mm ~ 11.80 mm |
長さ | 24.10 mm |
NRR | 33 dB |
ペア価格 | 138 円 (店頭) |
形 | サイレンシアと全く同じ (右から 2 つめ) |
固さ | MAX よりは柔らかいがサイレンシアよりは固く、芯がある感じ |
復元 | やや遅い。柔らかいため深い挿入には技術が必要。 |
圧迫感 | ほとんどない。快適。 |
遮音性能 | サイレンシアとの違いは分からなかった。 |
備考 | E-A-R soft Yellow Neons に酷似。スペック、形状ともにほぼ同一であり Aearo 社から OEM 供給を受けていることが予想される。 有限会社ユーコンスカイが mimisen.jp にて販売している。 |
周波数 (Hz) |
125 | 250 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,150 | 4,000 | 6,300 | 8,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遮音値 (dB) |
38.5 | 40.5 | 43.4 | 41.7 | 38.7 | 45.1 | 45.6 | 49.8 | 47.4 |
標準偏差 (dB) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
周波数 (Hz) |
125 | 250 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,150 | 4,000 | 6,300 | 8,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遮音値 (dB) |
38.4 | 40.3 | 43.2 | 41.8 | 38.6 | 45.0 | 45.7 | 49.6 | 47.3 |
標準偏差 (dB) |
4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.0 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 4.0 | 5.0 |
周波数 (Hz) |
125 | 250 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,150 | 4,000 | 6,300 | 8,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遮音値 (dB) |
40.9 | 43.0 | 44.8 | 38.9 | 37.2 | 47.4 | 48.5 | 47.7 | 47.8 |
標準偏差 (dB) |
3.5 | 3.9 | 3.8 | 2.8 | 2.7 | 4.5 | 3.4 | 4.4 | 3.9 |
周波数 (Hz) |
125 | 250 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,150 | 4,000 | 6,300 | 8,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遮音値 (dB) |
42.4 | 43.5 | 45.9 | 39.8 | 36.8 | 44.5 | 46.6 | 48.1 | 47.4 |
標準偏差 (dB) |
4.9 | 4.2 | 4.9 | 3.4 | 2.0 | 3.7 | 2.9 | 4.6 | 4.7 |
名前 | Softies 6600 |
---|---|
ペア価格 | 28 円 (送料込み 個人輸入) |
備考 | 省略したスペックは PURA-FIT と同じ。 PURA-FIT よりもスペックが良いので個人輸入してみたけど、全く違いが分かりません。 おそらく全く同一なのでしょう。偏差も大きくなってるし単純に測定時期が異なり誤差が発生しただけなのではないかと思います。 |
周波数 (Hz) |
125 | 250 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,150 | 4,000 | 6,300 | 8,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遮音値 (dB) |
42.3 | 43.7 | 46.6 | 40.9 | 38.6 | 44.7 | 46.9 | 49.3 | 48.3 |
標準偏差 (dB) |
5.0 | 6.0 | 5.8 | 4.2 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 4.2 | 3.6 |
名前 | World's Finest Ear Plugs |
---|---|
製造 | 米国 Beneficial Products 社 |
NRR | 34 dB |
ペア価格 | 6.9 米ドル (送料込み) |
備考 | NRR が 34 dB だというので個人輸入してみた。 蜜蝋の耳栓だ。 小学校の時、図工の時間に使用した油粘土を想像していただきたい。 臭いから手触りまで油粘土と全く同じだ。 よって、堅さや復元の速さといった尺度は通用しない。 挿入は極めて難しい。 粘土を耳につめることを想像してもらえればこの難しさも分かって頂けるであろう。 まず、粘土を練って柔らかくする。 そして丸く細めて耳に挿入するのだがここが難しい。 耳道の太さに丸めないと良好な遮音性は得られないくせに、ちょっとでも太いと奥まで挿入できない。 6ペアを購入した (ちなみに携帯用のケースもついてきた) が実際には12ペア以上の量はある。 しかもこの耳栓はスポンジタイプの耳栓と違って寿命がない。 これを購入する場合ははっきり言って 2 ペアのパックで必要十分だ。 いや、まずは私から買い取って欲しい。 そういうわけで NRR 34 dB の遮音性を確認することはできなかったが、何度も試して熟練していけばかなりの遮音性を発揮するだろう。 圧迫感は一切なく、粘土くさい異物を耳に挿入するという生理的嫌悪感を除けば、快適そのもの。 予想に反して、耳から取り除く際に耳栓の一部が耳の中に残ってしまうということはなさそうだ。 説明文を添付しておこう。 To Insert Your Ear Plugs: 1. Just prior to each use work the earplugs thoroughly between fingers for 5-10 seconds to soften them to the texture of play dough. 2. Using your index finger, push firmly and flatten the softened ear plug against your ear opening ( until a good seal is felt ) 3. Insert the other ear the same way. To Remove Your Ear Plugs: 1. Pinch the ear plug between your thumb and index finger. 2. Gently pull downward to loosen the seal, then simply pull away from your ear. Disclaimer: The responsibility for the use of our ear plugs is solely that of the user. BPI disclaims any liability, loss or otherwise, which may occur through negligence in the use our product. ANSI Specs は公表していない。 ところで、NRR を算出するときは最後に 3 を引くのだが、単純にこれを忘れたんじゃないかという気がしないでもない。 (騒音を 36 dB 削減する能力がある耳栓の場合は最後に 3 を引くので NRR 33 dB となる) |
関連記事
トラックバック
コメント