RSR Stove 2nd + アルコ K2 の出力と熱効率
RSR Stove 2nd にアルコ K2 (メタノール 95%,エタノール 5%) を使用したときの出力と効率を計算します。
アルコールストーブにおける着火からの沸騰時間と効率
RSR 2nd, アルコ K2,EtaPower Pot 1.0 L (フタなし)
温度 | 時間 | 発熱量 | 必要熱量 | 効率 |
---|---|---|---|---|
95 ℃まで | 2 分 12 秒 (132 秒) | 106.9 kJ | 84.3 kJ | 78.9% |
98 ℃まで | 2 分 18 秒 (138 秒) | 111.7 kJ | 87.3 kJ | 78.2% |
温度 | 時間 | 発熱量 | 必要熱量 | 効率 |
---|---|---|---|---|
95 ℃まで | 3 分 46 秒 (226 秒) | 186.3 kJ | 156.4 kJ | 84.0% |
98 ℃まで | 3 分 57 秒 (237 秒) | 195.4 kJ | 161.8 kJ | 82.8% |
温度 | 時間 | 発熱量 | 必要熱量 | 効率 |
---|---|---|---|---|
95 ℃まで | 5 分 24 秒 (324 秒) | 267.1 kJ | 228.5 kJ | 85.5% |
98 ℃まで | 5 分 39 秒 (339 秒) | 279.4 kJ | 236.4 kJ | 84.6% |
温度 | 時間 | 発熱量 | 必要熱量 | 効率 |
---|---|---|---|---|
95 ℃まで | 7 分 9 秒 (429 秒) | 367.1 kJ | 300.5 kJ | 81.9% |
98 ℃まで | 7 分 23 秒 (443 秒) | 379.1 kJ | 311.1 kJ | 82.1% |
RSR Stove 2nd + アルコ K2 + Primus EtaPower Pot 1.0 L (2012) では鍋を温めるのに 40 秒弱,あとは 200 ml 沸騰させるのに 100 秒ずつ増加と覚えれば良さそうです。
RSR Stove 2nd は効率 85.5% という信じられない値を叩き出しました。当然,燃焼効率は 100% でしょうから熱効率が 85.5% ということです。低火力な割に健闘した RSR Stove 2nd ですが,効率を計算することでその理由が判明しましたね。フタなしでこれですからフタをしたらどうなってしまうのでしょうか。計算が間違っているような気がしてなりません。
重量まとめ
2 泊 3 日の行程などで 600 ml の水を 12 回湧かすとすると必要燃料量と燃料を満タンに持って行った場合の必要重量は下記の通り。
品目 | 製品名 | 重量 |
---|---|---|
鍋 | EtaPower Pot 1.0 L 本体とフタ | 178.29 g |
鍋つかみ | Vargo Titanium Pot Lifter | 21.58 g |
点火器具 | SOTO スライドガストーチ ST-480 | 51.78 g |
ストーブ | RSR Stove 2nd | 32.37 g |
五徳 | RSR Stove 用折り畳み式ゴトク | 45.78 g |
消火フタ | RSR Stove 用消火蓋 | 7.76 g |
火力調整リング | RSR Stove 用火力調整リング | 4.75 g |
風防 | RSR Stove 用チタン簡易風防 | 8.66 g |
燃料ボトル 1 | RSR Stove 用燃料ボトル 100 ml | 13.68 g |
燃料ボトル 2 | RSR Stove 用燃料ボトル 100 ml | 13.68 g |
燃料 | アルコ K2 (240 ml) | 190 g |
合計 | 568 g |
アルコ K2 (メタノール 95%,エタノール 5%) の必要量は 240 ml ってとこでしょう。ランニングコストは 144 円です。ボトルは 2 本に満タンに入れると 240 mlです。
品目 | 製品名 | 重量 |
---|---|---|
鍋 | EtaPower Pot 1.0 L 本体とフタ | 178.29 g |
鍋つかみ | Vargo Titanium Pot Lifter | 21.58 g |
点火器具 | Vargo Titanium Flint Lighter | 9.11 g |
ストーブ | EtaPower MF (本体, 鍋敷き) | 278.56 g |
風防 | EtaPower MF 純正品 | 111.4 g |
OD 缶 | IWATANI PRIMUS IP-110 | 100.32 g |
燃料 | 東邦金属 ゴールド | 110 g |
合計 | 809 g |
必要燃料量は 90 g。ランニングコストは 55 円。OD 缶は IP-110 が 1 つあれば十分。
品目 | 製品名 | 重量 |
---|---|---|
鍋 | EtaPower Pot 1.0 L 本体とフタ | 178.29 g |
鍋つかみ | Vargo Titanium Pot Lifter | 21.58 g |
点火器具 | Vargo Titanium Flint Lighter | 9.11 g |
ストーブ | SOTO ウインドマスター SOD-310B | 60.23 g |
五徳 | SOTO ウインドマスター SOD-460 | 26.23 g |
OD 缶の脚 | EPI カートリッジスタビライザー II | 39.52 g |
OD 缶 | IWATANI PRIMUS IP-250T | 151.49 g |
燃料 | 東邦金属 ゴールド | 225 g |
合計 | 712 g |
必要燃料量は 112 g。ランニングコストは 69 円。カートリッジは IP-250T が 1 つあれば間に合います。
重量まとめでは条件を SOD-310 に不利なようにしてみました。600 ml のお湯を沸かす回数が 10 回までなら軽量さ,沸騰までの時間は SOTO ウインドマスター SOD-310 が優秀ですが,それより多く湧かす場合にはアルコールストーブの軽量さが際立ってきます。アルコールストーブは沸騰までの時間はかかりますが 600 ml までなら十分許容範囲と言えるのではないでしょうか。個人的には 6 分を超えると「ちょっと遅いな……」と感じ始めますが,6 分以内ならばそれで十分です。1,000 ml 以上の湯が必要な場合にはアルコールストーブの遅さがストレスになるでしょう。大きい鍋を用いる多人数,大容量調理では EtaPower MF の独壇場でしょう。
ツタヤ・ディスカスの広告です。
― | RSR Stove 2nd | EtaPower MF (ガス時) | SOD-310 |
---|---|---|---|
軽量性 | ◎ | × | ○ |
可搬性 | ○ | × | ◎ |
熱効率 | ◎ | ○ | × |
火力 | × | △ | ◎ |
火力調整 | △ | ◎ | ◎ |
小鍋~大鍋対応 | △ | ◎ | △ |
耐風性 | ? | ? | ? |
関連記事
トラックバック
URL:
コメント
この記事のコメントフィード
コメント投稿