自作自転車の携行工具入れ
自作ロードバイク (自転車) のパーツ紹介。携行工具入れ。
ロードバイクはパンクしやすいのでチューブや工具を携行する必要があります。その携行工具入れです。サドルバッグかツール用ボトルを使うのが普通でしょう。両方、買ってみましたが、私はロードバイクの端正なシルエットを崩さないのは後者だと思います。
社名 | TOPEAK (台湾) |
---|---|
製品名 | ProPack, Small |
サイズ | 長さ 140 x 幅 90 x 高さ 85 mm |
容量 | 0.43 リットル |
素材 | 600 デニールポリエステル & EVA フォーミング |
脱着システム | F22 フィクサー「クイッククリック」 |
公称重量 | 78 g |
実測重量 | 74.45 g (本体のみ), 110.01 g (クイッククリック含む) |
送料込み 購入価格 | Chain Reaction Cycles (イギリス) で 11.14 ポンド (1,400 円くらい) (入手先一覧と製品サイト) |
社名 | OGK (日本) |
---|---|
パーツ名 | ツールボックス 450 |
サイズ | 高さ 14 cm |
容量 | 0.45 リットル |
構造 | 全内面ウレタン材貼り |
公称重量 | なし |
実測重量 | 54.76 g |
送料込み 購入価格 | サイクルベースあさひで 672 円 (入手先一覧と製品サイト) |
[OGK] ツールボックスはフタ部のネジの作りが粗悪です。ネジが最後まで切られていないため,フタを締めようと回しすぎると,またフタが緩んでしまうのです。また,構造上仕方ないのですが中の物が取り出しづらいという欠点もあります。そこで,2014 年 3 月にボトルケージに収納できる工具収納ポーチを購入しました。
社名 | BM WORKS (日本) |
---|---|
製品名 | TOOL CAPSULE |
サイズ | 高さ 19.5 cm,直径 80 mm |
構造 | ジッパー式 |
公称重量 | 100 g |
実測重量 | 103.06 g |
工具込み実測重量 | 548 g |
生産国 | 中国 |
送料込み 購入価格 | Amazon.co.jp, 楽天 で 2,880 円 類似品でもっと安い製品もあります。 楽天 Amazon.co.jp |
[BM WORKS] TOOL CAPSULE は大容量で収納力が高く,使い勝手もとても良い製品ですが,おそらく防水性はありません。また,長距離走行用にスペアタイヤを 2 本収納するほどの収納力もありません。そこで,[APIDURA] Saddle Pack (Regular) を購入しました。防水の大容量サドルバッグです。
社名 | APIDURA (イギリス) |
---|---|
製品名 | Saddle Pack (Regular) |
サイズ | コンプレッションベルトにより可変。 コンプレッションベルトは 4 本。 うち 2 本は口どめと共用。 最大収納時: 横約 22 cm × 高さ 約 50 cm × 奥行き 17 cm |
構造 | 一気室だが中に小さいポケットあり。 口は三回折り返してバックルで留めるタイプ。 |
容量 | 17.5 リットル |
公称重量 | 400 g |
実測重量 | 423 g |
素材 | Dimension-Polyant VX21 |
生産国 | 中国 |
送料込み 購入価格 | 直販店 で £70.83 + 送料 £5.00 (約 13,000 円) |
関連記事
トラックバック
URL:
コメント
この記事のコメントフィード
コメント投稿