ディスプレイの解像度
2006 年 2 月 26 日 日曜日
通称 | 解像度 | 縦横比 | 画素数 |
---|---|---|---|
VGA | 640 × 480 | 4:3 | 307,200 画素 |
XGA | 1024 × 768 | 4:3 | 786,432 画素 |
SXGA | 1280 × 1024 | 4:3 | 1,310,720 画素 |
UXGA | 1600 × 1200 | 4:3 | 1,920,000 画素 |
WUXGA | 1920 × 1200 | 16:10 | 2,304,000 画素 |
QXGA | 2048 × 1536 | 4:3 | 3,145,728 画素 |
WQXGA | 2560 × 1536 | 16:10 | 3,932,160 画素 |
関連記事
関連記事はありません。
トラックバック
URL:
コメント
この記事のコメントフィード
コメント投稿