制限値幅
2006 年 2 月 24 日 金曜日
ストップ高からストップ安までの値幅のことを制限値幅と言いますが、制限値幅は前日の終値によって決定されます。東証の場合は下記のようになっています (2011 年 3 月 23 日現在)。
基準値段 | 制限値幅 |
---|---|
100 円未満 | 上下 30 円 |
200 円未満 | 50 円 |
500 円未満 | 80 円 |
700 円未満 | 100 円 |
1,000 円未満 | 150 円 |
1,500 円未満 | 300 円 |
2,000 円未満 | 400 円 |
3,000 円未満 | 500 円 |
5,000 円未満 | 700 円 |
7,000 円未満 | 1,000 円 |
10,000 円未満 | 1,500 円 |
15,000 円未満 | 3,000 円 |
20,000 円未満 | 4,000 円 |
30,000 円未満 | 5,000 円 |
50,000 円未満 | 7,000 円 |
70,000 円未満 | 10,000 円 |
100,000 円未満 | 15,000 円 |
150,000 円未満 | 30,000 円 |
200,000 円未満 | 40,000 円 |
300,000 円未満 | 50,000 円 |
500,000 円未満 | 70,000 円 |
700,000 円未満 | 100,000 円 |
1,000,000 円未満 | 150,000 円 |
1,500,000 円未満 | 300,000 円 |
2,000,000 円未満 | 400,000 円 |
3,000,000 円未満 | 500,000 円 |
5,000,000 円未満 | 700,000 円 |
7,000,000 円未満 | 1,000,000 円 |
10,000,000 円未満 | 1,500,000 円 |
15,000,000 円未満 | 3,000,000 円 |
20,000,000 円未満 | 4,000,000 円 |
30,000,000 円未満 | 5,000,000 円 |
50,000,000 円未満 | 7,000,000 円 |
50,000,000 円以上 | 10,000,000 円 |
関連記事
関連記事はありません。
トラックバック
URL:
コメント
この記事のコメントフィード
コメント投稿